Uso de los recursos
La eficiencia, principio básico en nuestra política ambiental
El uso sostenible de los recursos es el principio fundamental en la política ambiental de ACCIONA Agua. Está presente en los planteamientos estratégicos de la compañía y constituye un claro factor de diferenciación en el modelo de negocio.
Gracias a la implantación de la herramienta Métrica Ambiental se conoce con precisión los indicadores relacionados con los consumos, generación de residuos y vertidos de cada centro.
Estos indicadores están presentes en los modelos de gestión y en los procesos de toma de decisiones de la compañía.
Consumo de agua
La diversidad de orígenes y la dificultad de medida son el principal reto de gestión para la mejora en el uso del agua.
| 2007 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| unidad | consumo | eficiencia | consumo | eficiencia | |
| Ácido sulfúrico | l | 462.029 | 1,68 | 754.536 | 3,33 |
| Sulfato férrico | kg | 454.707 | 1,65 | 473.490 | 2,09 |
| Hidróxido sódico | l | 128.971 | 0,47 | 92.142 | 0,41 |
| Bisulfito sódico | l | 176.373 | 0,64 | 480.176 | 2,12 |
| Hipoclorito sódico | kg | 938.777 | 3,41 | 2.411.803 | 10,65 |
| Poli electrolito | kg | 256.660 | 0,93 | 276.390 | 1,22 |
| Hidróxido cálcico | kg | 2.096.446 | 7,62 | 1.358.583 | 6,00 |
| Dióxido de carbono | kg | 707.575 | 2,57 | 1.049.962 | 4,64 |
| Ácido fosfórico | l | 6.744 | 0,02 | 12.750 | 0,06 |
| Sulfato de alúmina | kg | 749.728 | 2,73 | 20.000 | 0,09 |
| Antiincrustantes | kg | 42.228 | 0,15 | ||
| Carbón activo | kg | 30.438 | 0,11 | ||
| Hm 3 | ||
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| Volumen de agua desalada | 52,86 | 51,7 |
| Volumen de agua residual tratada | 203,85 | 166,6 |
| Volumen de agua potable producida | 49,73 | 43,6 |
Nota: En ACCIONA Agua se ha avanzado en el uso de agua terciario. Ejemplos destacados de estas buenas prácticas se encuentran en las actividades de EDAR de Gorliz y en Cehegín, Ceutí y Lorquí.
Residuos
| Residuos no peligrosos | unidad | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Metales | t | 48 | 215 |
| Tierras | m 3 | 22.529 | 15.674 |
| Residuos de pretratamiento | t | 5.890 | 3.395 |
| Arenas de desarenado | t | 5.180 | 1.894 |
| Lodos deshidratados | t | 117.627 | 87.763 |
| Madera | t | 48 | 2 |
| Escombros | t | 6.764 | |
| Grasas de desengrasado | t | 3.572 | 334 |
Nota: El volumen total de residuos generados está relacionado directamente con el tipo de actividad desarrollada. Si se realizan más operaciones que impliquen obras, el volumen de tierras es mayor (proveniente de la actividad de servicio de agua: distribución en baja) y no implica necesariamente un peor comportamiento ambiental. El aumento del volumen total de residuos está relacionado directamente con el aumento en la producción de ACCIONA Agua.
| Residuos peligrosos | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Aceite (kg) | 10.916 | 6.944 |
| Productos químicos de laboratorio (kg) | 771 | 372 |
| Envases contaminados (kg) | 2.652 | 1.351 |
| Absorbentes y trapos(kg) | 947 | 492 |
| Tubos fluorescentes (kg) | 406 | 145 |
